급변하는 세계 환경에 발맞추고자 우리대학에서는 전 세계의 여러 대학 및 연구기관과의 학술교류협정을 체결하여 다양한 학술활동을 펼치고
있을 뿐만 아니라 이들 자매대학 중 일부와는 학생교환 협정을 체결하여 본교 재학생들에게 세계를 경험할 수 있는 기회를 부여하고 있다.
국제학술교류협정 체결대학
| 국가 | 기간 | 일반협정 | 세부협정 |
|---|---|---|---|
| Australia | Griffith University | 2001.09.11 | 2002.03.08 |
| James Cook University | 2006.09.26 | ||
| Austria | University of Applied Sciences Technikum | 2011.09.21 | |
| Belgium | Ghent University | 2012.05.14 | |
| Haute Ecole de la Province de Liège | 2012.10.02; | ||
| Cambodia | Chamroeun University of Poly-Technology | 2011.05.27 | 2011.10.10 |
| Life University | 2009.04.15 | ||
| Royal University of Phnom Penh | 2011.04.19 | ||
| Canada | University of British Columbia | 2003.06.26 | |
| Columbia | Sergio Arboleda University | 2011.05.03 | |
| China | Anhui Agricultural University | 2012.03.15 | |
| Anhui Normal University | 2012.06.27 | ||
| Anhui Polytechnic University | 2012.10.29 | 2012.10.29 | |
| Beijing Language and Culture University | 2006.11.30 | 2007.11.26 | |
| Capital Normal University | 2007.11.26 | ||
| Chongqing Medical University | 2012.05.28 | ||
| Ocean University of China | 2006.05.15 | 2007.03.20 | |
| China Three Georges University | 2011.09.31 | 2012.10.18 | |
| China University of Political Science and Law | 2008.11.21 | ||
| Dalian University | 2011.03.30 | ||
| Dalian University of Technology (School of Transportation) | 2011.06.24 | ||
| East China Normal University | 2007.12.07 | 2007.12.07 | |
| Fudan University | 2006.04.24 | ||
| Hefei University | 2011.05.16 | 2011.10.31 | |
| Huazhong Normal University | 2007.08.21 | ||
| Hubei University of Technology | 2011.09.20 | ||
| Jilin University | 2009.12.03 | 2009.12.03 | |
| Liaoning University | 2008.06.24 | ||
| Nanjing University (School of Business) | 2012.03.29 | ||
| Nanjing Forestry University (School of Civil Engineering) | 2012.05.17 | ||
| Shandong University | 2011.03.29 | ||
| Shandong University of Political Science and Law | 2012.07.13 | ||
| Shanghai Jiao Tong University | 2009.04.20 | ||
| Southwest University | 2007.08.17 | ||
| Tianjin Normal University | 2012.01.31 | ||
| Qingdao Technological University | 2005.12.21 | 2005.12.21 | |
| Yanbian University of Science & Technology | 2001.02.18 | 2011.06.28 | |
| Zhengzhou University | 2006.06.28 | ||
| Hebei Normal University | 2007.11.20 | ||
| Hong Kong Polytechnic University | 2004.10.29 | 2012.03.30 | |
| France | CEMHI(European Center of International Hotel Management) | 1997.06.05 | |
| Grenoble Ecole De Management | 2012.05.25 | ||
| Hautes Etudes d'Ingénieur | 2011.09.20 | ||
| University of Strasbourg | 2010.03.03 | ||
| Germany | Hanns-Seidel-Stiftung | 2011.12.01 | |
| India | Sharda University | 2011.11.25 | |
| Veermata Jijabai Tehcnological Institute | 2011.11.11 | ||
| Indonesia | Institut Teknologi Bandung | 2010.10.12 | |
| University Islam Riau | 2012.04.18 | ||
| University of Indonesia | 2004.05.07 | 2004.05.07 | |
| Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta | 2011.12.22 | ||
| Japan | Hollywood University of Beauty&Fashion | 2012.03.14 | |
| Kyoto University of Art & Design | 1999.12.15 | 2001.02.10 | |
| Kyushu University, Faculty of Engineering | 2010.08.17 | 2010.0817 | |
| Mie University | 2009.02.10 | 2009.02.10 | |
| Nihon University , College of International Relations | 2010.11.24 | ||
| Osaka University | 1995.10.20 | 2000.06.30 | |
| Otemae University | 2006.07.25 | 2008.02.28 | |
| Tohoku University of Art & Design | 2008.06.30 | 2008.06.30 | |
| Waseda University (The TSUBOUCHI Memorial Theatre Museum) | 2012.04.20 | ||
| Yokohama National University | 2012.04.20 | ||
| Kazakhstan | Kazakh-British Technical University | 2007.10.25 | |
| Mongolia | Mongolian University of Science and Technology | 2011.04.28 | |
| Netherlands | Delft University of Tehcnology (Department of Water Management) | 2012.05.29 | |
| UNESCO-IHE Institute for Water Education | 2012.05.21 | ||
| Pakistan | Institute of Management Sciences, Peshawar | 2012.06.14 | |
| National University of Science and Technology | 2005.03.16 | ||
| Russia | Amur State University | 2011.09.20 | |
| Saudi Arabia | Saudi Arabian Cultural Mission | 2012.04.16 | |
| Serbia | Megatrend University | 2012.05.28 | |
| Spain | Cesine University College | 2012.08.27 | |
| Sweden | Chalmers University of Technology (Department of Applied Mechanics) | 2012.05.18 | |
| Taiwan | Chinese Culture University | 2004.09.27 | |
| National University of Kaohsiung | 2011.11.23 | 2011.11.23 | |
| Shih Chien University | 1977.05.20 | ||
| Taiwan Woman's College of Art & Technology | 1967.12.14 | ||
| Thailand | Chiang Mai University | 2012.03.30 | |
| Dhurakij Pundit University | 2010.12.02 | ||
| Mahidol University (Faculty of Engineering) | 2012.02.13 | ||
| Siam University | 2011.09.21 | ||
| The National Astronomical Research Institute of Thailand | 2008.02.14 | ||
| Thammasat University | 2009.04.06 | 2009.04.09 | |
| UK | The Manchester Metropolitan University | 2011.10.25 | |
| University of Surrey(The Centre for Environmental Strategy) | 2010.03.03 | ||
| University of Winchester | 2009.05.20 | 2009.05.20 | |
| University of Portsmouth | 2009.11.16 | 2009.11.16 | |
| USA | American University | 1998.10.01 | |
| Angelo State University | 2011.04.28 | 2011.04.28/2011.11.09 | |
| California State University, East Bay | 2012.06.19 | 2012.06.19 | |
| California State University at San Bernardino | 1997.04.21 | ||
| California State Polytechnic University, Pomona | 2008.06.24 | ||
| Central Michigan University | 2010.11.09 | ||
| Cornell College | 1997.09.09 | 2010.03.12 | |
| Edinboro University | 2009.10.01 | ||
| Ferrum College | 2000.11.08 | 2000.11.08 | |
| Florida State University | 2009.03.09 | ||
| George Mason University | 2006.02.02 | 2006.02.02 | |
| International Student Exchange Programs | 2010.10.28 | ||
| Johnson & Wales University | 2000.11.22 | 2000.11.22 | |
| Kansas University (Tertiary Oil Recovery Project) | 2012.04.23 | ||
| Montclair State University | 2008.05.16 | ||
| Oklahoma State University | 2002.05.21 | ||
| Purdue University | 2003.03.17 | 2003.06.02 | |
| Saint Louis University | 2010.10.26 | ||
| Saint Martin's University | 2012.01.10 | ||
| Sonoma State University | 2012.07.13 | ||
| Southern lllinois University | 2006.03.10 | ||
| Syracuse University | 2002.10.30 | 2011.03.01 | |
| University of California, Riverside | 2007.02.23 | ||
| University of Delaware, The Center for Energy and Environment Policy | 2010.07.29 | ||
| University of Hawaii at Manoa(Tourism Management) | 2007.09.13 | ||
| University of Houston | 2008.03.27 | ||
| University of Nebraska at Kearney | 2011.04.05 | ||
| University System Community College of Southern Nevada | 2000.07.01 | ||
| Temple University | 2011.11.30 (1+3); 2012.01.09 (Faculty&StudentExchange,StudyAbraod,) |
||
| Whistler Center for Carbohydrate Research (WCCR), Purdue Univ. | 2011.10.21 | ||
| Vietnam | Cantho University | 2004.10.05 | 2004.10.05 |
| Geology Mineral Resources Joint Stock Company | 2010.08.09 | ||
| Hanoi Open University | 2010.10.13 | ||
| Hanoi University of Technology | 2003.04.21 | ||
| Hochiminh City Architecture University | 2007.10.29 | ||
| Hochiminh City University of Foreign Language and Information Technology | 2007.10.29 | ||
| Hochiminh City University of Technology | 2010.08.16 | ||
| Martime University, Faculty of Hydrulic | 2010.12.20 | ||
| National University of Civil Engineering, Faculty of Hydrulic | 2010.12.20 | ||
| National University of Civil Engineering in Vietnam | 2011.11.30 | ||
| PetroVietnam University | 2011.08.05 | ||
| The University of Danang | 2008.04.18 | ||
| University of Dalat | 2008.10.10 | ||
| University of Science Hochiminh City | 2007.12.11 | ||
| University of Technical Education Ho Chi Minh City | 2007.03.31 | ||
| Vietnam International Education Development | 2010.08.06 | 2010.08.06 | |
| Vinh University | 2011.11.23 | ||
교환(방문)학생
교환(방문)학생 제도란?
- 본교와 학생교환협정이 체결된 해외 자매대학에서 1학기 또는 2학기 수학 후, 자매교에서 취득한 학점을 본교에서 인정받는 제도
- 구분: 교환학생, ISEP교환학생, 방문학생
※ 아래 비교테이블 참고
교환(방문)학생 제도의 장점
가) 학점취득: 파견기간 동안 본교 재학생의 자격을 유지하고, 파견대학에서 취득한 학점을 본교에서 인정받음
나) 저렴한 비용: 파견기간 동안 상대교의 등록금을 면제 받거나, 본교 등록금의 70% 감면(방문학생) 받음
다) 글로벌인재: 파견국의 외국어 향상뿐만 아니라, 다양한 문화를 접하여 글로벌 마인드를 가진 인재로 성장할 수 있음
일반 교환, ISEP 교환, 방문학생의 비교표
| 구분 | 일반교환 | ISEP 교환 | 방문학생 |
|---|---|---|---|
| 공통점 | - 학점인정 - 본교 등록상태 유지(정규학기 재학생) - 해외자매대학에서 1학기 또는 2학기 수학 - 기숙사와 식비 상대교 납부 (항공료 별도) - 최종 파견 결정권은 상대교에 있음 |
||
| 일어권 | -등록금 본교 납부 -상대교 등록금 면제 -본교 국제교류장학금 혜택 없음 -일정 자매 해외대에 파견 (선발 절차 후 파견대 확정) |
-등록금 본교 납부 -국제교류 장학금(등록금 30% 감면)수혜가능 -ISEP 비영리단체를 통하여 80여 개국의 수백 개 해외대에 파견 가능 (선발 절차 후 파견대 불확정 – 파견 희망 대학 신청 후 배정) -상대적으로 낮은 어학점수로 지원가능 |
-등록금 본교 및 상대교 납부 -국제교류 장학금(등록금 70% 감면)수혜가능 -일정 자매 해외대에 파견 (선발 절차 후 파견대 확정) |
해외대학교 파견을 원할 경우 명심해야 할 사항
- I. 해외대학교 파견에 관심 있는 학생들은 영어권 국가의 경우 토익이 아닌 TOEFL 또는 IELTS 공인영어 점수가 있어야 지원이 가능 하므로 지원 전에 꼭 공인영어 점수를 확보하도록 하자.
- II. 교과과정이 다른 해외대학교에서 세종대와의 동일한 전공과목이 개설여부가 불확실하므로 해외대학교 파견을 희망한다면 1학년 때부터 수강신청을 계획적으로 하여 차분한 준비를 하도록 하자.
- III. 해외대학교 파견 시 세종대학교를 대표하는 학생임을 잊지 말고, 본교는 물론 해외대학교의 학칙과 규칙을 준수하자.
ISEP 교환학생의 장점
- I. 교환학생 지원자격 (토플 IBT 79점)보다 낮은 어학점수로도 지원할 수 있는 학교가 많아 어학점수가 낮은 학생도 파견이 가능하니
눈 여겨 보도록 하자. - II. 미국은 물론 스위스, 핀란드, 독일, 멕시코, 뉴질랜드 등 교환학생 파견 국가보다 더욱 다양한 국가에 파견이 가능하니 이 장점을 잘
살려 파견 준비를 해보도록 하자. - III. 국제교류장학금 (등록금 30%감면) 혜택으로 일반교환학생과 비용차이가 거의 없음.
방문학생
등록금 이중 납부라는 사실로 인해 부담이 있지만 상대적으로 낮은 어학점수와 본교 등록금 70% 감면혜택 및 상대교 등록금 할인혜택이 있어 교환학생과의 비용이 많이 차이 나지 않는 파견 프로그램
하이브리드 프로그램
하이브리드 프로그램이란?
교환(방문)학생, ISEP 교환학생 등 정규학기 프로그램 어학기준에 부합하지 못하는 학생들은 해외 자매교에 파견되어 일정 기간 집중어학연수 후 정규 교환 또는 방문학생의 신분으로 자매교에서 수학 후 학점 취득
하이브리드 학생 제도의 장점
- 가) 교환학생 파견 기준 점수보다 낮은 점수의 학생도 지원 가능
- 나) 강도 높은 어학 프로그램으로 인한 어학 실력 향상
- 다) 언어 습득 및 주위 환경 적응 후, 정규수업을 수강하므로 안정적인 정착 가능
- 라) 70~100% 등록금 감면 국제교류장학금 수혜 가능
해외직무체험방문학생
해외직무체험방문학생 프로그램이란?
직무관련 수업 및 교육 후 세계기업 현장에서 실습을 하며 국제적 감각 및 실무경험을 쌓는 프로그램
해외직무체험방문학생 제도의 장점
- 가) 실제 기업 안에서의 근무를 통한 어학 실력 향상 기회
- 나) 글로벌 기업 문화를 접하며 실무경험을 쌓는 동시 학점인정 가능
- 다) 유급으로 진행 시 (프로그램 별 상이) 현지 생활비용 충당 가능
- 라) 70% 등록금 감면 국제교류장학금 수혜 가능
선발안내
지원자격 (지원 당시 기준)
- 가) 본교 재학 중인 2학년, 3학년생(건축학과의 경우 2~4학년생)
- 나) 교과목 평균평점 3.0/4.5 이상인 자
- 다) 각 언어권 별 어학 지원 자격
※ 외국어 성적의 경우 최근 2년 이내의 성적만을 인정함
| 국가 | 지원자격 | 비고 |
|---|---|---|
| 영어권 | TOEFL IBT 79점 이상(CBT 213점, PBT 550점 이상) 또는 IELTS 6.0점 이상 |
단 학교별, 프로그램 별대로 상이 할 수 있음 |
| 일어권 | 일본어 능통자 | |
| 중어권 | 중국어 능통자 |
선발일정
| 구분 | 공고기간 | |
|---|---|---|
| 가을학기 파견 | 봄학기 파견 | |
| 교환/방문/봄학기 하이브리드/해외직무체험방문학생 | 3월 초 | 9월 초 |
| ISEP 교환 | 12월 초 | 7월 초 |
| 가을학기 파견 하이브리드 | 5월 초 | 9월 초 |
- ※ 선발일정은 사정에 따라 변동 가능
- ※ 공지는 국제교류 공지사항에 안내
- ※ 학교별 파견시기 상이
제출서류
가) 지원서 1부
나) 서약서 1부
다) 국문 성적증명서 1부
라) 국문 재학증명서 1부
마) 외국어 성적표(원본 지참)사본 1부
학점인정
가) 한 학기 18학점까지 인정
나) 학점인정 신청은 귀국 후 성적증명서 수령 즉시 처리해야 함
다) 파견 기간 동안 세종대학교 인터넷 강의 수강불가 (학점인정 불가)
라) 학생 본인의 책임 하에 학교별 전공 및 학점을 파악하여 학점취득 및 졸업에 지장이 없도록 해야 함
마) 전공필수 과목은 인정 불가
바) 파견대학 수강 과목명과 세종대 수강 과목명이 동일 시 재수강 처리됨
학점인정절차
- 가) 국제교류센터에서 성적증명서 원본 수령
- 나) 전공과목의 경우 별도의 전공교과목인증서를 작성하여 학과장 및 학장의 확인을 받고 학점교류신청서와 함께 국제교류센터에서 확인 후 수업과 및 학적과에 제출
[귀국 후 제출서류]- (1) 해외자매교 성적증명서
- (2) 각 과목의 강의계획서(과목명, 수업시간 등 기재)
- (3) 학점교류신청서
- (4) 전공교과목인증서
- (5) 수강과목 개요
- (6) 수학보고서(홈페이지 후기 포함)
유의사항
- 가) 대상학교 및 기간은 자매교의 사정에 따라 변경될 수 있음
- 나) 상대교에서 수학 후 반드시 본교로 복귀, 최종 학기를 본교에서 수학 후 졸업 하여야 함
- 다) 귀국 후 학점인정에 대해서는 사전에 지도교수(학과장)와의 충분한 상담 및 학적과와 수업과에 문의 후 신중히 결정하여야 함
- 라) 입학에 관한 최종 결정은 상대교에 있음
- 마) 포기사유가 발생할 경우 추후 국제교류센터에서 선발하는 프로그램 지원에 제약을 받을 수 있음.
- 바) 조기졸업 대상자, 전액장학금 수혜자 및 교직이수자는 반드시 지원 전에 국제교류센터에 알리고, 본인의 책임 하에 졸업 학점 수 및 평점을 관리해야 함
계절학기
계절학기 단기어학연수란?
하계 또는 동계학기 중 단기(4주~9주)기간 해외 자매교에 파견되어 어학연수 후 교양학점으로 인정 받는 제도
계절학기 단기연수의 장점
- 가) 국제교류장학금 (다음 학기 등록금 30%감면)을 받을 수 있으며, 보다 저렴한 비용으로 어학연수(문화체험)와 학점 취득 가능
- 나) 해외 파견 프로그램에 관심이 있지만, 공인 어학점수가 없거나 장기 해외 파견이 어려운 학생들이 부담 없이 지원 가능
- 다) 단기간의 경험을 바탕으로 추후 장기파견(교환, 방문 등)의 발판으로 삼을 수 있음
선발안내
- 1. 모집공고기간
- 가) 하계계절: 매년 5월 초
- 나) 동계계절: 매년 10월 중
- 2. 지원자격
- 가) 본교 2,3,4학년 1학기 재학생 (휴학생 제외)
- 나) 교과목 평균 평점 3.0 이상인자
- ※ 별도의 공인어학점수 불필요
복수학위
복수학위 프로그램이란?
해외 대학교에서 일정기간 수학하며 본교 및 상대교 졸업요건을 모두 충족 시킨 후 양교의 학위(학사)를 모두 취득하는 제도
복수학위 프로그램의 장점
가) 해외 우수대학교의 학위를 동시에 취득함으로써 글로벌인재로써의 경쟁력을 갖출 수 있음
나) 국제교류장학금(본교 등록금 70% 감면) 혜택으로 보다 저렴한 비용으로 본교 학위는 물론 해외대 학위 취득 가능
복수학위 프로그램의 장점
- 1. 선발일정
모집공고 파견시기 비고 매년 3월 초 매년 8월 말 또는 9월 초 선발 담당 부서(해당학과 또는 국제교류센터)는
파견대학마다 상이할 수 있음 - 2. 지원자격:
- 가) 취득학점 조건은 파견대마다 상이함
- 나) 교과목 평균평점 3.0 이상인 자
- 다) 각 언어권 별 어학 지원 자격은 파견대마다 상이함
- ※ 외국어 성적의 경우 최근 2년 이내의 성적만을 인정함
파견대학
| 구분 | 학교명 | 지역 | 지원 가능학과 |
어학지원자격 |
|---|---|---|---|---|
| 정규 교환 | Johnson & Wales University | 미국 | 전학과 | TOEFL IBT 79점 이상 또는 IELTS 6.5점 이상 |
| Ferrum College | TOEFL IBT 79점 이상 또는 IELTS 6.0점 이상 (Griffith의 경우 IELTS 각 section별 5.5이상, TOEFL(IBT) 각 section별 19점 이상) |
|||
| Angelo State University | ||||
| Temple University | ||||
| Griffith University | 호주 | 호텔관광 | ||
| HongKong Polytechnic University | 홍콩 | 호텔관광 | 공인어학점수 불필요 | |
| Thammasat University | 태국 | 전학과 | TOEFL IBT 61점 이상 또는 IELTS 6.5 이상 | |
| Otemae University | 일본 | 전학과 | 일본어 능통자 | |
| Mie University | ||||
| Beijing Language & Culture University | 중국 | 중국어 능통자 | ||
| Ocean University of China | ||||
| Jilin University | ||||
| Yanbian University of Science & Technology | ||||
| Hefei University | ||||
| ISEP교환 | 세계 300개 이상의 대학 파견 | 50여 개국 |
전학과 | 학교 별, 국가별 상이 (참고: http://www.isep.org) |
| 방문학생 | Angelo State University | 미국 | 전학과 | TOEFL IBT 77점 이상 또는 IELTS 6.0점 이상 |
| University of Winchester | 영국 | 전학과 | TOEFL IBT 79점 이상 또는 IELTS 6.0점 이상 | |
| University of Portsmouth | 영국 | 영문학과, 신문방송학과, 행정학과 각 1명 | IELTS 6.0 (with no component less than 5.5) 이상 또는 TOEFL IBT 78점 이상 | |
| University of Nebraska at Kearney | 미국 | 전학과 | TOEFL IBT 61점 이상 | |
| California State University – Fullerton | 미국 | 전학과 | ||
| 하이브리드 | Angelo State University(연수->방문학생) | 미국 | 전학과 | 프로그램A: TOEFL 61~78점 프로그램B: TOEFL 45~60점 |
| Nihon University, Mishima (연수->교환학생) | 일본 | 전학과 | 일본어 능통자 | |
| Temple University (1학기 방문 + 1학기 교환) | 미국 | 전학과 | TOEFL IBT 79점 이상 또는 IELTS 6.5이상 | |
| 해외직무 체험방문 |
Berjaya University College of Hospitality | 말레이시아 | 전학과 | 공인어학점수 불필요 |
| University of Central Florida – Disney | 미국 | 호텔관광 | TOEFL IBT 80점 이상 또는 IELTS 6.5 이상 | |
| 복수학위 | Shanghai Jiao Tong University | 중국 | 중국학과 | 중국어 능통자 |
| University of Houston | 미국 | 호텔관광 | TOEFL IBT 79점 이상 | |
| University of Winchester | 영국 | 경영학과 | IELTS 6.0 이상 | |
| 계절학기 | Marylhurst University – PIA | 미국 | 전학과 | 공인어학점수 불필요 |
| Angelo State University | 미국 | |||
| Berjaya University College of Hospitality | 말레이시아 | |||
| Nihon University - Mishima | 일본 | |||
| Ocean University of China | 중국 |
- ※ 상대교 사정에 따라 모집은 매 학기 이루어지지 않을 수 있으며, 신규 파견교가 추가 될 수 있으므로 홈페이지 공고를 참조할 것.
해외파견 특별 과정
우리대학은 해외 자매대학과 교환학생 프로그램을 통해 학생교류 및 학점교류를 실시하고 있다. 우리대학에서 1년 이상 수학한 학생은 우리대학과 학생교환에 관한 협정이 체결된 대학에 교환학생으로 파견되어 일정기간(1학기~2학기)동안 외국어를 익히고 문화체험의 기회도 누리면서 자연스럽게 학점이수도 가능하다.
Southern Illinois University 어학연수
- ① 내용 : 영어 어학연수의 기회를 제공하여 학점으로 인정
- ② 기간 : 16주(봄학기, 가을학기)
- ③ 어학연수 장학금 지원
James Cook University 어학연수
- ① 내용 : 영어 어학연수의기회를 제공하여 학점으로 인정
- ② 기간 : 4주(여름학기, 겨울학기)
- ③ 어학연수 장학금 지원
Johnson & Wales University 여름특별과정
- ① 내용 : 미국문화 체험과 현지수업을 통한 학점인정
- ② 기간 : 여름방학 중
- ③ 파견학생 장학금 지원
중국 자매대학교 여름학기 프로그램
- ① 내용 : 중국어학습 및 중국문화 체험의 기회를 제공하여 학점으로 인정
- ② 기간: 4주(여름방학 중)
- ③ 파견학생 장학금 지원
- * 내용 및 기간 등은 사정에 따라 변경 될 수 있음.


