학사안내
학생을 위한 학사정보 안내.
학사 일정, 수강신청, 성적 등 대학생활의 기본이 되는
학사 정보를 제공합니다.
연도별 교과과정
2021학년도 입학자 교과과정
1. 졸업기준
| 구 분 | 이 수 학 점 | 주 요 사 항 |
|---|---|---|
| 교양필수 | 8개 교과목 | 필수 이수 교과목 명 (8개 교과목) English Listening Practice1, English Reading Practice1, 문제해결을위한글쓰기와발표, 서양철학:쟁점과토론, 대학생활과진로탐색, 신입생세미나, 창업과기업가정신1, 취창업과진로설계 |
| 교양선택(1영역) | 단과대학 또는 학과에 따라 차이가 있으므로 3~5항 확인 | |
| 학문기초교양 | ||
| 전 공 | 구 분 | 내 용 |
| 단일전공 이수시 | 학과 또는 전공에 따라 차이가 있으므로 6항 확인 | |
| 복수전공 이수시 (연계융합전공포함) |
전필 : 15 학점 -전선 : 24 학점 -합계 : 39 학점(주전공, 복수전공 각각이수) ※ 건축학전공 이수자는(6.전공·복수전공·부전공·제2전공 신청 및 이수안내 참조) ※ 교직과정 이수자가 교직복수전공시 주, 복수전공 각각 50학점 이상 이수 ※ 법학부, 호텔외식관광프랜차이즈경영학과와 국방시스템공학과, 항공 시스템공학과 등 계약학과의 복수전공에 관한 사항은 별도 규정에 따름 |
|
| 졸업이수학점 | 130 학점 | ※ 공과대학 건축학(5년제) 전공 : 168 학점 |
| 졸업인증제 | 영어졸업인증 | TOEIC 700점, IBT 80점, TEPS 556점, OPIc Intermediate Low, TOEIC Speaking 120점 이상 취득 시 PASS(예체능 대학 제외). ※ 영어영문학 전공자는 TOEIC 800점, IBT 91점, TEPS 637점, OPIc Intermediate Mid, TOEIC Speaking 130점 이상 취득 시 PASS |
| 고전독서인증 | 영역별로 지정한 도서를 읽고 검증시험을 통과하면 인증 부여 | |
2. 교양필수 과목 이수
교양필수는 지정 학년 및 학기에 반드시 이수해야 한다.(이수학년-학기)
| 과 목 | 학점 | 인문과학 | 사회과학 | 경영 | 호텔관광 | 자연과학 | 생명과학 | 전자정보 | 소프트 웨어융합 |
공과 | 예체능 | 법학전공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English Listening Practice 1 | 2 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | ||||||||
| English Reading Practice 1 | 2 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | ||||||||
| 문제해결을위한 글쓰기와발표 | 3 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | ||||||||
| 서양철학:쟁점과토론 | 3 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | ||||||||
| 신입생세미나 | 1 | 1-1 | ||||||||||
| 대학생활과진로설계 | 1 | 1-2 | ||||||||||
| 창업과기업가정신1 | 1 | 1~4학년(건축학전공은 1~5학년) | ||||||||||
| 취창업과진로설계 | 1 | 3~4학년(건축학전공은 4~5학년) | ||||||||||
| 합 계 | 14학점 | |||||||||||
국방시스템공학과, 항공시스템공학과는 '취창업과진로설계' 과목을 이수하지 않아도 된다.
계약학과(재교육형), 호텔외식관광프랜차이즈경영학과, 글로벌조리학과, 체육학과는 교양필수를 이수하지 않아도 된다.
교양필수 과목은 각 학년도 입학자별로 주요사항에 표기된 교양필수 과목을 모두 이수해야 한다.
3. 교양선택(1영역) 과목 이수
- 교양선택(1영역)은 학교에서 지정한 과목과 학생이 자율적으로 과목, 학년과 학기를 선택하여 이수할 수 있는 과목을 포함하여 반드시 사상과역사, 사회와문화, 융합과창업, 자연과과학기술, 세계와지구촌 중 3개 영역 이상에서 21학점 이상 이수해야 한다.
- 학교에서 지정한 과목(나항)과 학과에서 지정한 과목(다항)을 포함하여 위 학점 이상을 이수해야 함.
- 계약학과(재교육형), 호텔외식관광프랜차이즈경영학과, 글로벌조리학과는 교양선택(1영역)을 이수하지 않아도 된다.
- 아래 단과대학(학부)의 학생은 학교에서 지정한 학년 및 학기에 반드시 이수해야 하며, 지정과목은 다음과 같다.
단과대학(학부)의 학생의 지정된 학년 및 학기 이수 지정과목 영 역 과 목 학점 인문
과학사회
과학경영
경제호텔
관광법학
전공자연
과학생명
과학전자
정보소프트
웨어
융합공과 예체능 사상과
역사세계사 : 인간과문명 3 2-2 2학년 - 한국현대사의이해 3 2학년 - 2학년 자연과
과학기술컴퓨팅사고기반
기초코딩3 1-1 - 1-1 소프트웨어기초코딩 3 - 1-1 - 1-1 - 프로그래밍입문-P 3 1-2 - 고급
프로그래밍입문-P·C3 - 아래 참조 - 학점 합계 12 9 6(9) 9 6 소프트웨어융합대학 창의소프트학부 디자인이노베이션전공과 만화애니메이션텍전공은 고급프로그래밍 입문-P·C 대신 컴퓨팅사고기반기초코딩과 프로그래밍입문-P를 이수해야 한다(창의소프트학부는 세계 사:인간과문명 포함하여 총 9학점 지정).
예비대학프로그램으로 프로그래밍과목을 수강한 학생은 지정된 과목을 수강한 것으로 인정한다(고급 프로그래밍이해-P는 고급프로그래밍입문-P, 고급프로그래밍이해-C는 고급프로그래밍입문-C와 각각 동일과목임).
고급프로그래밍입문-P·C 학과별 지정과목 및 이수학기는 다음과 같다.
고급프로그래밍입문-P·C 학과별 지정과목 및 이수학기 과목명 수학통계 물리천문 화학 식품생명
공학바이오
융합바이오
산업자원스마트
생명산업전자정보
통신컴퓨터 정보보호 소프트
웨어데이터
사이언스무인
이동체고급프로그래밍입문-P 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-1 1-2 1-1 1-1 1-1 고급프로그래밍입문-C 1-2 1-1 고급프로그래밍입문-P·C 학과별 지정과목 및 이수학기 과목명 스마트
기기인공
지능건축
공학건축학 건설
환경환경
에너지
공간융합지구
자원
시스템기계 항공
우주나노
신소재원자력 국방
시스템항공
시스템고급프로그래밍입문-P 1-1 1-1 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 고급프로그래밍입문-C 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 - 아래 학과의 학생은 학과에서 지정한 학년 및 학기에 반드시 이수해야 하며, 지정과목은 다음과 같다.
학과학생 지정 학년 및 학기 이수 지정과목 과 목 명 학점 컴퓨터 정보보호 소프트웨어 데이터
사이언스인공지능 건설환경 정보사회의사이버윤리 3 2-1 1-1 세계경제의이해 3 2-2 지구환경과학입문 3 2-2 Technical Writing 기초 2 3-2 3-1 3-1 3-1 3-1 학점 합계 - 2 5 2 2 2 9 이수구분이 변경된 경우 이수구분에 상관없이 해당과목을 이수하면 수강한 것으로 인정한다.
- 해당 전공, 복수전공, 부전공, 교직과목이 아닌 다른 전공과목 또는 교직과목을 이수하는 경우 자유선택 교양내의 "교양과목"으로 분류하며 "일반교양영역"으로 인정하므로, 교양선택(1영역) 이수 시 유의해야 한다.
4. 외국학생(정원무관으로 입학한 순수외국인)을 위한 교양필수·교양선택(1영역) 과목 안내
외국학생은 한국어과정, 영어과정 중 1개 과정을 지정받은 후 아래에서 해당되는 과목을 이수해야 한다.
- 교양필수과목 이수(이수학년-학기)
외국학생(정원무관으로 입학한 순수외국인)을 위한 교양필수·교양선택(1영역) 과목 안내 과목명 학점 한국어과정 영어과정 사고와표현1 (Korean Thinking and Expression 1) 3 1-1 1-1 사고와표현2 (Korean Thinking and Expression 2) 3 1-2 1-2 한국의언어와문화1 (Korean Language and Culture 1) 3 1-1 1-1 한국의언어와문화2 (Korean Language and Culture 1) 3 1-2 1-2 한국전통문화의이해 (Korean Tradition and Culture) 3 1-1 · 서양철학의이해 (Introduction to Western Philosophy) 3 · 1-1 애지헌강좌1 (Love, Wisdom and Service 1) 1 1 1 신입생세미나 (Freshmen Seminar ) 1 1-1 1-1 학점 합계 17 17 한국어과정의 경우 입학 지원 시 한국어능력시험(TOPIK) 5급 이상을 제출한 경우는 사고와표현1·2를 이수면제 함.
- 교양선택(1영역)과목
- 단과대학별(학부별) 학점이수는 다음과 같다.
단과대학별 학점이수 인문과학대학, 사회과학대학, 경영대학, 호텔관광대학, 법학부 21학점 이상 이수 자연과학대학, 생명과학대학, 전자정보공학대학, 소프트웨어융합대학, 공과대학, 예체능대학 21학점 이상 이수 - 과정별 이수과목 안내
- 단과대학별(학부별) 학점이수는 다음과 같다.
학문기초교양 과목 이수
| 과 목 명 | 학점 | 행정 | 미디어 커뮤니 케이션 |
경영 | 호텔관광 외식 |
수학통계 | 물리천문 | 화학 | 식품생명 공학 |
바이오 융합 |
바이오 산업 자원 |
스마트 생명 산업 |
전자 정보 통신 |
컴퓨터 | 정보보호 | 소프트 웨어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전산개론-O | 3 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | |||||||||||
| 경영수학 | 3 | 1-1 | 1-2 | |||||||||||||
| 기초미적분학 | 3(4) | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | ||||||||
| 일변수미적분학 | 3(4) | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | |||||||||||
| 다변수미적분학 | 3(4) | 1-2 | 1-2 | 1-2 | ||||||||||||
| 공업수학1 | 3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | ||||||||||||
| 공업수학2 | 3 | 2-1 | ||||||||||||||
| 일반물리학및실험1 | 3(4) | 1-1 | 1-1 | 1-1 | ||||||||||||
| 일반물리학및실험2 | 3(4) | 1-2 | ||||||||||||||
| 일반화학및실험1 | 3(4) | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | ||||||||||
| 일반화학및실험2 | 3(4) | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | ||||||||||
| 일반생물학 | 3 | (A) | 1-2 | |||||||||||||
| 일반화학 | 3 | 1-1 | ||||||||||||||
| 통계학개론 | 3 | (A) | 2-2 | |||||||||||||
| 합 계 | - | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 15 | 12 | 9 | 9 | 9 | 18 | 9 | 9 | 9 |
| 과 목 명 | 학점 | 데이터 사이 언스 |
무인 이동체 |
스마트 기기 |
인공 지능 |
건축 공학 |
건축학 | 건설 환경 |
환경 에너지 공간 융합 |
지구 자원 시스템 |
기계 | 항공 우주 |
나노 신소재 |
양자 원자력 |
국방 시스템 |
항공 시스템 |
체육 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전산개론-O | 3 | 1-2 | |||||||||||||||
| 경영수학 | 3 | ||||||||||||||||
| 기초미적분학 | 3(4) | 1-1 | 1-1 | 1-1 | |||||||||||||
| 일변수미적분학 | 3(4) | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | ||
| 다변수미적분학 | 3(4) | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | ||||||||
| 공업수학1 | 3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | ||
| 공업수학2 | 3 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | ||||||
| 일반물리학및실험1 | 3(4) | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | ||
| 일반물리학및실험2 | 3(4) | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | |||||||
| 일반화학및실험1 | 3(4) | 2-1 | 1-1 | ||||||||||||||
| 일반화학및실험2 | 3(4) | 2-2 | 1-2 | ||||||||||||||
| 일반생물학 | 3 | 1-2 | |||||||||||||||
| 일반화학 | 3 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | |||||||||||
| 통계학개론 | 3 | 1-2 | 3-1 | 1-2 | |||||||||||||
| 합계 | - | 12 | 9 | 9 | 9 | 24 | 6 | 21 | 24 | 21 | 21 | 21 | 24 | 18 | 18 | 18 | 3 |
6. 단일전공 이수시 학과별 전공 이수학점(필수 교양과목 포함)
| 단과대학 | 학과명 | 교양필수 | 교양선택 (1영역) |
학문기초 교양 |
전공학점 계(A+B) |
전공필수 (A) |
전공선택 (B) |
졸업학점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인문과학대학 | 국어국문학과 | 14 | 21 | 0 | 60 | 15 | 45 | 130 |
| 영어영문학전공 | 14 | 21 | 0 | 63 | 18 | 45 | 130 | |
| 일어일문학전공 | 14 | 21 | 0 | 63 | 18 | 45 | 130 | |
| 중국통상학전공 | 14 | 21 | 0 | 66 | 18 | 48 | 130 | |
| 역사학과 | 14 | 21 | 0 | 60 | 15 | 45 | 130 | |
| 교육학과 | 14 | 21 | 0 | 63 | 18 | 45 | 130 | |
| 사회과학대학 | 경제통상학과 | 14 | 21 | 0 | 72 | 24 | 48 | 130 |
| 행정학과 | 14 | 21 | 3 | 60 | 15 | 45 | 130 | |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 14 | 21 | 3 | 66 | 21 | 45 | 130 | |
| 경영대학 | 경영학전공 | 14 | 21 | 3 | 78 | 30 | 48 | 130 |
| 호텔관광대학 | 호텔관광경영학전공 | 14 | 21 | 6 | 60 | 24 | 36 | 130 |
| 외식경영학전공 | 14 | 21 | 6 | 60 | 21 | 39 | 130 | |
| 호텔외식관광프랜차이즈경영학과 | 0 | 0 | 0 | 60 | 15 | 45 | 130 | |
| 글로벌조리학과 | 0 | 0 | 0 | 60 | 15 | 45 | 130 | |
| 호텔외식비즈니스학과 | 0 | 0 | 0 | 60 | 15 | 45 | 130 | |
| 자연과학대학 | 수학전공 | 14 | 21 | 6 | 60 | 15 | 45 | 130 |
| 응용통계학전공 | 14 | 21 | 6 | 60 | 15 | 45 | 130 | |
| 물리천문학과 | 14 | 21 | 6 | 72 | 27 | 45 | 130 | |
| 화학과 | 14 | 21 | 15 | 68 | 15 | 53 | 130 | |
| 생명과학대학 | 식품생명공학전공 | 14 | 21 | 12 | 72 | 21 | 51 | 130 |
| 바이오융합공학전공 | 14 | 21 | 9 | 72 | 21 | 51 | 130 | |
| 바이오산업자원공학전공 | 14 | 21 | 9 | 72 | 24 | 48 | 130 | |
| 전자정보 공학대학 |
전자정보통신공학과 | 14 | 21 | 18 | 72 | 30 | 42 | 130 |
| 소프트웨어 융합대학 |
컴퓨터공학과 | 14 | 21 | 9 | 72 | 33 | 39 | 130 |
| 정보보호학과 | 14 | 21 | 9 | 72 | 36 | 36 | 130 | |
| 소프트웨어학과 | 14 | 21 | 9 | 72 | 36 | 36 | 130 | |
| 데이터사이언스학과 | 14 | 21 | 12 | 72 | 36 | 36 | 130 | |
| 무인이동체공학전공 | 14 | 21 | 9 | 72 | 36 | 36 | 130 | |
| 스마트기기공학전공 | 14 | 21 | 9 | 72 | 36 | 36 | 130 | |
| 디자인이노베이션전공 | 14 | 21 | 0 | 63 | 14 | 49 | 130 | |
| 만화애니메이션텍전공 | 14 | 21 | 0 | 62 | 28 | 34 | 130 | |
| 공과대학 | 건축공학전공 | 14 | 21 | 24 | 63 | 27 | 36 | 130 |
| 건축학전공 | 14 | 21 | 6 | 123 | 99 | 24 | 168 | |
| 건설환경공학과 | 14 | 21 | 21 | 69 | 27 | 42 | 130 | |
| 환경에너지공간융합학과 | 14 | 21 | 24 | 63 | 15 | 48 | 130 | |
| 지구자원시스템공학과 | 14 | 21 | 21 | 60 | 33 | 27 | 130 | |
| 기계공학전공 | 14 | 21 | 21 | 60 | 21 | 39 | 130 | |
| 항공우주공학전공 | 14 | 21 | 21 | 63 | 24 | 39 | 130 | |
| 나노신소재공학과 | 14 | 21 | 24 | 69 | 27 | 42 | 130 | |
| 양자원자력공학과 | 14 | 21 | 18 | 63 | 27 | 36 | 130 | |
| 국방시스템공학과 | 13 | 21 | 18 | 73 | 45 | 28 | 130 | |
| 항공시스템공학과 | 13 | 20 | 18 | 64 | 38 | 26 | 130 | |
| 예체능대학 | 회화과 | 14 | 21 | 0 | 66 | 26 | 40 | 130 |
| 패션디자인학과 | 14 | 21 | 0 | 72 | 27 | 45 | 130 | |
| 음악과 | 14 | 21 | 0 | 66 | 24 | 42 | 130 | |
| 체육학과 | 0 | 21 | 3 | 65 | 22 | 43 | 130 | |
| 무용과 | 14 | 21 | 0 | 66 | 24 | 42 | 130 | |
| 영화예술학과 | 14 | 21 | 0 | 72 | 27 | 45 | 130 | |
| 법학전공 | 14 | 21 | 0 | 60 | 24 | 36 | 130 | |
| 연계융합전공 | 영상디자인 융합전공 | 60 | 21 | 39 | 130 | |||
| 예술경영 융합전공 | 60 | 21 | 39 | 130 | ||||
| 럭셔리브랜드디자인 융합전공 | 60 | 21 | 39 | 130 | ||||
| 공연예술 융합전공 | 60 | 21 | 39 | 130 |
최종수정일 2025-08-01



