학사안내
학생을 위한 학사정보 안내.
학사 일정, 수강신청, 성적 등 대학생활의 기본이 되는
학사 정보를 제공합니다.
연도별 교과과정
2024학년도 입학자 교과과정
1. 졸업기준
| 구 분 | 이 수 과 목 | 주 요 사 항 | ||
|---|---|---|---|---|
| 교양 | 공통필수 | 8개 교과목 | 세종인을위한진로설계, 세종인을위한전공탐색, 창업과기업가정신1, 문제해결을위한글쓰기와발표, 서양철학:쟁점과토론, 우주자연인간, 취창업과진로설계, 대학영어 | |
| 계열별필수 | 균형교양 | 자신의 소속계열과 다른 3개 영역에서 9학점 선택 이수 (학생자율선택) | ||
| 학문기초 교양 | 단과대학 또는 학과에 따라 지정된 과목 선택 이수 | |||
| 전 공 | 구 분 | 내 용 | ||
| 단일전공 이수시 | 학과 또는 전공에 따라 차이가 있으므로 6항 확인 | |||
| 복수전공 이수시 (연계·융합 전공포함) |
전필 : 15 학점 -전선 : 24 학점 -합계 : 39 학점(주전공, 복수전공 각각이수) ※ 건축학전공 이수자는(6.전공·복수전공·부전공·제2전공 신청 및 이수안내 참조) ※ 교직과정 이수자가 교직복수전공시 주, 복수전공 각각 50학점 이상 이수 ※ 법학부, 호텔외식관광프랜차이즈경영학과와 국방시스템공학과, 항공 시스템공학과 등 계약학과의 복수전공에 관한 사항은 별도 규정에 따름 |
|||
| 졸업이수학점 | 130 학점 | ※ 공과대학 건축학과(5년제) : 168 학점 | ||
| 졸업인증제 | <영어졸업인증>, <고전독서졸업인증>, <소프트웨어코딩졸업인증> 중 2개 이상 통과한 경우 졸업 자격 취득 단, 예체능대학은 영어졸업인증 대신 졸업작품(졸업시험) 이수로 대체함에 따라 <고전독서졸업인증>, <소프트웨어코딩 졸업인증> 중 1개 이상 통과한 경우 졸업 자격 취득 |
|||
2. 교양 공통필수 과목 이수
교양 공통필수는 세종핵심역량 중심으로 편성되어, 지정 학년 및 학기에 반드시 이수해야 한다.(이수학년-학기)
| 핵심역량 | 과목명 | 학점 | 인문과학 | 사회과학 | 경영경제 | 호텔관광 | 자연과학 | 생명과학 | 생명과학 | 인공지능 융합 |
공과 | 예체능 | 법학 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공동체의식역량 | 세종인을위한 진로설계 |
1 | 1-1 | ||||||||||
| 세종인을위한 전공탐색 |
1 | 1-2 | |||||||||||
| 문제해결역량 | 문제해결을위한 글쓰기와발표 |
3 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | ||||||||
| 논리비판적 사고역량 |
서양철학:쟁점과토론 | 3 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | ||||||||
| 창의융합적 사고역량 |
우주자연인간 | 1 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | ||||||||
| 글로벌역량 | 대학영어 | 2(3) | 1-1 | 1-2 | 1-1 | ||||||||
| 자기관리역량 | 창업과기업가 정신1 |
1 | 1~4학년(건축학전공은 1~5학년) | ||||||||||
| 소통역량 | 취창업과 진로설계 |
1 | 3~4학년(건축학전공은 4~5학년) | ||||||||||
| 합계 | 13학점 | ||||||||||||
대학영어는 사전테스트를 통해 수준별(기초, 중급, 고급) 2학점(3시간) 수업을 시행한다.
국방시스템공학과, 항공시스템공학과는 ‘취창업과진로설계’ 과목을 이수하지 않아도 된다.
계약학과(재교육형), 호텔외식관광프랜차이즈경영학과, 글로벌조리학과는 교양 공통필수를 이수하지 않아도 된다.
3.교양 공통필수 과목 이수 - 외국학생(정원무관으로 입학한 순수외국인)
외국학생은 한국어과정, 영어과정 중 1개 과정을 지정받은 후 아래에서 해당되는 과목을 이수해야 한다.
| 과목명 | 학점 | 한국어과정 | 영어과정 |
|---|---|---|---|
| 사고와표현1 (Korean Thinking and Expression 1) | 3 | 1-1 | 1-1 |
| 사고와표현2 (Korean Thinking and Expression 2) | 3 | 1-2 | 1-2 |
| 한국의언어와문화1 (Korean Language and Culture 1) | 3 | 1-1 | 1-1 |
| 한국의언어와문화2 (Korean Language and Culture 1) | 3 | 1-2 | 1-2 |
| 한국전통문화의이해 (Korean Tradition and Culture) | 3 | 1 | · |
| 서양철학의이해 (Introduction to Western Philosophy) | 3 | · | 1 |
| 세종인을위한진로설계 (Career Path Design for Freshmen) | 1 | 1-1 | 1-1 |
| 세종인을위한전공탐색 (Exploring Majors for Freshmen) | 1 | 1-2 | 1-2 |
| 학점 합계 | 17 | 17 |
한국어과정의 경우 한국어능력시험(TOPIK) 5급 이상을 제출한 경우는 사고와표현1·2를 이수 면제 함. (별도 신청 필요)
관련문의 : 원스탑서비스센터 (학생회관 202호, 02-6935-2620)
4. 계열별필수-균형교양 과목 이수
학생의 소속계열과 다른 3개 영역에서 9학점 선택 이수해야 한다.
| 영역 | 과목명 | 학점 | 제외 계열 | 이수시기 |
|---|---|---|---|---|
| 역사와 사상 | 동서양의사상과윤리 | 3 | 인문과학 | 2~4학년 |
| 성서와기독교 | 3 | |||
| 세계사 | 3 | |||
| 한국현대사 | 3 | |||
| 자연과 과학 | 생명과학의이해 | 3 | 자연과학, 생명과학 전자정보공학 소프트웨어융합, 공과 |
|
| 수의세계 | 3 | |||
| 지구환경과기후변화 | 3 | |||
| 현대과학으로의초대 | 3 | |||
| 경제와 사회 | 경영학 | 3 | 사회과학 경영경제 호텔관광 |
|
| 경제학 | 3 | |||
| 미디어빅뱅과방송 | 3 | |||
| 현대사회와법 | 3 | |||
| 문화와 예술 | 융합예술의이해 | 3 | 예체능 | |
| 컴퓨터게임과메타버스 | 3 | |||
| 한국의문화와한류 | 3 | |||
| 현대예술의이해 | 3 | |||
| 소계 | 9 | |||
단, 소프트웨어융합대학 창의소프트학부(디자인이노베이션전공, 만화애니메이션텍전공)은 ‘문화와예술’ 영역 제외
외국학생(정원무관으로 입학한 순수외국인)은 균형교양 과목을 이수하지 않아도 된다.
5. 계열별필수-학문기초교양 과목 이수 (7과목 6~12학점)
| 영역 | 과목명 | 학점 | 인문사회 | 경상 | 자연생명 | IT | 공과 | 예체능 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인문 과학 | 사회 과학 | 경영 경제 | 호텔 관광 | 자연 생명 | 생명 과학 | 인공지능융합 | ||||||
| 수리과학적 분석 | 사회과학수학 | 3 | 1-1·2 | 1-1·2 | ||||||||
| 미적분학1 | 3(4) | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | ||||||
| 미적분학2 | 3(4) | 1-2 | ||||||||||
| SW&AI | 컴퓨터사고기반 기초코딩 |
3 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | |||||
| SW기초코딩 | 3 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | ||||||||
| 프로그래밍활용-C | 3 | * | ||||||||||
| 고급프로그래밍활용 | 3 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | |||||||
| 인공지능과빅데이터 | 3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | ** | 1-2 | ||
| 학점 합계 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 6 | ||
미적분학2는 계열에 따라 이수구분을 ‘학문기초교양필수’ 또는 ‘전공기초’로 적용함
인문과학대학 글로벌인재학부(정원 외 외국인학생)는 학문기초교양 필수를 이수하지 않음.
인공지능융합대학 창의소프트학부 과목 이수는 인문사회계열과 동일함.
공과대학 **건축학과는 2-2학기에 ‘인공지능과빅데이터’를 학문기초교양필수로 이수해야 함.
계약학과를 제외한 공과대학은 ‘고급프로그랭활용’을, 계약학과인 *국방시스템공학과는 1-2학기에 ‘프로그래밍활용-C’를, **항공시스템공학과는 2-1학기에 ‘인공지능과빅데이터’를 학문기초교양필수로 이수해야 함.
6. 단일전공이수-전공기초 과목 이수
| 과목명 | 학점 | 경상 | 자연생명 | IT | 공과 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경영 경제 | 호텔 관광 | 자연 과학 | 생명 과학 | 인공지능융합 | ||||
| 경영학원론 | 3 | 1-1·2 | 1-1·2 | |||||
| 경제학원론 | 3 | 1-1·2 | 1-1·2 | |||||
| Hospitality경영원론 | 3 | 1-1·2 | 1-1·2 | |||||
| 확률및통계 | 3 | 1-1 | 1-1 | |||||
| C프로그래밍및실습 | 3(4) | 1-1 | 1-1 | |||||
| 고급C프로그래밍및실습 | 3(4) | 1-2 | 1-2 | |||||
| 선형대수 | 3 | 1-2 | 1-2 | |||||
| 공업수학1 | 3 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | ||||
| 공업수학2 | 3 | 2-2 | ||||||
| 통계학계론 | 3 | 2-1 (건축학) |
||||||
| 일반물리학1 | 3(4) | 1-1 | 1-1 | 1-1 | ||||
| 일반화학1 | 3(4) | 1-1 | 1-1 | 1-2 | ||||
| 일반생물학1 | 3 | 1-1 | 1-1 | |||||
| 미적분학2 | 3 | 1-2(A) | 1-2(A) | |||||
| 기초통계학 | 3 | 1-2(A) | 1-2(A) | |||||
| 기초천문학 | 3 | 1-2(A) | 1-2(A) | |||||
| 기초생물통계학 | 3 | 1-2(A) | 1-2(A) | |||||
| 일반물리학2 | 3(4) | 1-2(A) | 1-2(A) | 1-2 (국방/항공시스템학) |
||||
| 일반화학2 | 3(4) | 1-2(A) | 1-2(A) | |||||
| 일반생물학2 | 3 | 1-2(A) | 1-2(A) | |||||
| 학점 합계 | - | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12(9) |
- 자연생명계열 소속단과대학은 (A) ‘기초통계학’, ‘기초천문학’, ‘기초생물통계학’, ‘미적분학2’, ‘일반물리학2’, ‘일반화학2’, ‘일반생물학2’ 7개 과목 중 2과목을 선택하여 이수해야 한다.
- 건축학과는 ‘공업수학1’, ‘공학수학2’를 이수하지 않으며 ‘통계학개론’, ‘일반물리학1’, ‘일반화학1’을 이수해야 한다
- 국방시스템, 항공시스템학과는 일반화학1을 이수하지 않으며 공업수학1, 공업수학2, 일반물리학1, 일반물리학2를 이수해야 한다
전공기초 교과목의 경우 학과별 연간 개설 학점에 포함되지 않음
7. 단일전공 이수시 학과별 전공 이수학점(필수 교양과목 포함)
| 단과대학 | 학과명 | 교양필수 | 전공영역 | 총계 (A+B+C) |
졸업 학점 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공통 | 균형 | 학문 기초 |
기초 (A) |
필수 (B) |
선택 (C) |
소계 (B+C) |
||||
| 인문과학대학 | 국어국문학과 | 13 | 9 | 6 | 0 | 21 | 39 | 60 | 60 | 130 |
| 영어영문학전공 | 13 | 9 | 6 | 0 | 18 | 42 | 60 | 60 | 130 | |
| 일어일문학전공 | 13 | 9 | 6 | 0 | 18 | 42 | 60 | 60 | 130 | |
| 중국통상학전공 | 13 | 9 | 6 | 0 | 18 | 42 | 60 | 60 | 130 | |
| 역사학과 | 13 | 9 | 6 | 0 | 18 | 42 | 60 | 60 | 130 | |
| 교육학과 | 13 | 9 | 6 | 0 | 18 | 42 | 60 | 60 | 130 | |
| 한국언어문화전공 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 42 | 60 | 60 | 130 | |
| 국제통상전공 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 42 | 60 | 60 | 130 | |
| 국제협력전공 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 42 | 60 | 60 | 130 | |
| 사회과학대학 | 행정학과 | 13 | 6 | 9 | 0 | 15 | 45 | 60 | 60 | 130 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 13 | 6 | 9 | 0 | 21 | 39 | 60 | 60 | 130 | |
| 법학전공 | 13 | 9 | 6 | 0 | 21 | 39 | 60 | 60 | 130 | |
| 경영경제대학 | 경영학부 | 13 | 9 | 9 | 9 | 24 | 42 | 66 | 75 | 130 |
| 경제학과 | 13 | 9 | 9 | 9 | 15 | 45 | 60 | 69 | 130 | |
| 호텔관광대학 | 호텔관광경영학전공 | 13 | 9 | 9 | 9 | 21 | 39 | 60 | 69 | 130 |
| 외식경영학전공 | 13 | 9 | 9 | 9 | 21 | 39 | 60 | 69 | 130 | |
| 호텔외식관광프랜차이즈경영학과 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15 | 45 | 60 | 60 | 130 | |
| 글로벌조리학과 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15 | 45 | 60 | 60 | 130 | |
| 호텔외식비즈니스학과 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15 | 45 | 60 | 60 | 130 | |
| 자연과학대학 | 수학통계학과 | 13 | 9 | 9 | 15 | 21 | 39 | 60 | 75 | 130 |
| 물리천문학과 | 13 | 9 | 9 | 15 | 15 | 45 | 60 | 75 | 130 | |
| 화학과 | 13 | 9 | 9 | 15 | 15 | 45 | 60 | 75 | 130 | |
| 생명과학대학 | 식품생명공학전공 | 13 | 9 | 9 | 15 | 21 | 39 | 60 | 75 | 130 |
| 바이오융합공학전공 | 13 | 9 | 9 | 15 | 21 | 39 | 60 | 75 | 130 | |
| 바이오산업자원공학전공 | 13 | 9 | 9 | 15 | 21 | 39 | 60 | 75 | 130 | |
| 스마트생명산업융합학과 | 13 | 9 | 9 | 15 | 21 | 39 | 60 | 75 | 130 | |
| 인공지능융합 대학 |
전자정보통신공학과 | 13 | 9 | 9 | 15 | 33 | 39 | 72 | 87 | 130 |
| 반도체시스템공학과 | 13 | 9 | 9 | 15 | 18 | 42 | 60 | 75 | 130 | |
| 컴퓨터공학과 | 13 | 9 | 9 | 15 | 21 | 39 | 60 | 75 | 130 | |
| 정보보호학과 | 13 | 9 | 9 | 15 | 24 | 36 | 60 | 75 | 130 | |
| 소프트웨어학과 | 13 | 9 | 9 | 15 | 27 | 33 | 60 | 75 | 130 | |
| AI로봇학과 | 13 | 9 | 9 | 15 | 21 | 39 | 60 | 75 | 130 | |
| 인공지능데이터사이언스학과 | 13 | 9 | 9 | 15 | 24 | 36 | 60 | 75 | 130 | |
| 디자인이노베이션전공 | 13 | 9 | 9 | 0 | 14 | 49 | 63 | 63 | 130 | |
| 만화애니메이션텍전공 | 13 | 9 | 9 | 0 | 28 | 32 | 60 | 60 | 130 | |
| 공과대학 | 건축공학과 | 13 | 9 | 12 | 12 | 21 | 39 | 60 | 72 | 130 |
| 건축학과 | 13 | 9 | 15 | 9 | 93 | 24 | 117 | 126 | 163 | |
| 건설환경공학과 | 13 | 9 | 12 | 12 | 21 | 39 | 60 | 72 | 130 | |
| 환경에너지공간융합학과 | 13 | 9 | 12 | 12 | 21 | 39 | 60 | 72 | 130 | |
| 지구자원시스템공학과 | 13 | 9 | 12 | 12 | 21 | 39 | 60 | 72 | 130 | |
| 기계공학과 | 13 | 9 | 12 | 12 | 21 | 39 | 60 | 72 | 130 | |
| 우주항공공학전공 | 13 | 9 | 12 | 12 | 21 | 39 | 60 | 72 | 130 | |
| 지능형드론융합전공 | 13 | 9 | 12 | 12 | 21 | 39 | 60 | 72 | 130 | |
| 항공시스템공전공 | 12 | 9 | 12 | 12 | 38 | 26 | 64 | 76 | 130 | |
| 나노신소재공학과 | 13 | 9 | 12 | 12 | 21 | 39 | 60 | 72 | 130 | |
| 양자원자력공학과 | 13 | 9 | 12 | 12 | 21 | 39 | 60 | 72 | 130 | |
| 국방시스템공학과 | 12 | 9 | 12 | 12 | 45 | 28 | 73 | 85 | 130 | |
| 예체능대학 | 회화과 | 13 | 9 | 6 | 0 | 26 | 40 | 66 | 66 | 130 |
| 패션디자인학과 | 13 | 9 | 6 | 0 | 27 | 39 | 66 | 66 | 130 | |
| 음악과 | 13 | 9 | 6 | 0 | 24 | 42 | 66 | 66 | 130 | |
| 체육학과 | 13 | 9 | 6 | 0 | 24 | 42 | 66 | 66 | 130 | |
| 무용과 | 13 | 9 | 6 | 0 | 24 | 42 | 66 | 66 | 130 | |
| 영화예술학과 | 13 | 9 | 6 | 0 | 27 | 38 | 66 | 66 | 130 | |
| 연계융합전공 | 영상디자인 융합전공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 39 | 60 | 60 | 130 |
| 문화산업경영 융합전공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 39 | 60 | 60 | 130 | |
| 럭셔리브랜드디자인 융합전공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 39 | 60 | 60 | 130 | |
| 뉴미디어퍼포먼스 융합전공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 39 | 60 | 60 | 130 | |
최종수정일 2025-06-30


