학사안내
학생을 위한 학사정보 안내.
학사 일정, 수강신청, 성적 등 대학생활의 기본이 되는
학사 정보를 제공합니다.
백분율 환산 기준
성적 등급별 평점 및 환산점수 기준표
| 성적 | 평점 | 환산점수 | 성적 | 평점 | 환산점수 | 성적 | 평점 | 환산점수 | 성적 | 평점 | 환산점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A+ | 4.5 | 100 | B+ | 3.5 | 89 | C+ | 2.5 | 79 | D+ | 1.5 | 69 |
| 4.45 | 99 | 3.4 | 88 | 2.4 | 78 | 1.4 | 68 | ||||
| 4.4 | 98 | 3.3 | 87 | 2.3 | 77 | 1.3 | 67 | ||||
| 4.3 | 97 | 3.2 | 86 | 2.2 | 76 | 1.2 | 66 | ||||
| 4.2 | 96 | 3.1 | 85 | 2.1 | 75 | 1.1 | 65 | ||||
| 4.1 | 95 | ||||||||||
| A˚ | 4.0 | 94 | B˚ | 3.0 | 84 | C˚ | 2.0 | 74 | D˚ | 1.0 | 64 |
| 3.9 | 93 | 2.9 | 83 | 1.9 | 73 | 0.9 | 63 | ||||
| 3.8 | 92 | 2.8 | 82 | 1.8 | 72 | 0.8 | 62 | ||||
| 3.7 | 91 | 2.7 | 81 | 1.7 | 71 | 0.7 | 61 | ||||
| 3.6 | 90 | 2.6 | 80 | 1.6 | 70 | 0.6 | 60 | ||||
| F | 0 | 0 |
성적환산 산출방식
- 4.4이상 : 100 - (4.5 - 평점) * 20
4.4이하 : 98 - (4.4 - 평점) * 10 - 평점의 소수점 아래 둘째 자리는 환산 점수 구간에서 비례계산법을 적용함.
예) 평점 4.42 → 환산점수 98.4
평점 3.35 → 환산점수 87.5
최종수정일 2025-07-02



