세종소개
세종대학교를 소개합니다.
세종대학교의 비전과 역사, 상징과 캠퍼스 등을 통해
대학의 정체성과 가치를 확인할 수 있습니다.
[재공지] 외국인 유학생 교양필수 과목 이수 변경 안내(Notice on Changes to General Education Requirements for International Students)
- 세종국제대학(SIC)
- 2025.12.17
- 522
정원 외 외국인 유학생의 교양필수 교과목 이수 체계가 아래와 같이 변경되오니 학생들은 해당 내용 숙지하시어 학사관리(수강신청, 졸업이수 학점 관리 등)에 참고 하시기 바랍니다.
외국인 학생 (정원 외) 교양필수 과목 이수 변경 안내
◆ 외국인 학생 이수 교양 필수 교과목 목록 (공통교양필수 및 학문기초교양필수 교과목)
[공통교양필수]
~ 2025학년도 입학자 까지 | 2026학년도 입학자 부터 | ||||
과목명 | 학점 | 비고사항 | 과목명 | 학점 | 비고사항 |
사고와표현 1 | 3 | Korean 1 | 3 | 동일과목 | |
사고와표현 2 | 3 | Korean 3 | 3 | 동일과목 | |
한국의언어와문화 1 | 3 | Korean 2 | 3 | 동일과목 | |
한국의언어와문화 2 | 3 | Korean 4 | 3 | 동일과목 | |
한국전통문화의이해 | 3 | 지정해제(한국어과정) | - | - | 지정해제 |
서양철학의이해 | 3 | 지정해제(영어 과정) | - | - | 지정해제 |
세종인을위한진로설계 | 1 | 2020~2025학년도 입학자 이수과목 | Campus Life Seminar | 1 | 신설과목 |
세종인을위한전공탐색 | 1 | 2020~2025학년도 입학자 이수과목 | Faculty Mentoring Seminar | 1 | 신설과목 |
이수 학점 계 | 14 | 6과목 | 이수 학점 계 | 14 | 6과목 |
[학문기초교양필수]
2026학년도 입학자 ( ~ 2025학년도 입학자 포함 소급 적용) | ||||||||
영역 | 과목명 | 학점 | 인문사회 계열 | 경상호텔 계열 | 자연생명 계열 | IT 계열 | 공과 계열 | 예체능 계열 |
SW&AI | 컴퓨터사고기반기초코딩 | 3 | 지정해제 | 지정해제 | 지정해제 | |||
SW기초코딩 | 3 | 지정해제 | 1-1 | |||||
고급프로그래밍활용 | 3 | 1-1 | 1-2 | |||||
인공지능과빅데이터 | 3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 지정해제 | ||
※ 글로벌인재학부, 창의소프트학부, 예체능대학과 세종국제대학 글로벌인문사회학부, 글로벌공연예술학부는 학문기초교양 필수 이수를 면제함.
문의처 : siclg@sejong.ac.kr
Please be informed that the completion requirements for General Education Required Courses for non-quota international undergraduate students have been revised as outlined below. Students are advised to review the updated information carefully and refer to it for academic management purposes (including course registration, graduation credit requirements, etc.).
Notice on Changes to General Education Requirements
for International Students (Extra Quota)
◆ List of General Education Required Courses for International Students
[Required Courses]
~ up to the 2025 intake | from the 2026 intake | ||||
Course Title | Credits | Remarks | Course Title | Credits | Remarks |
Korean Thinking and Expression 1 | 3 | Korean 1 | 3 | Equivalent Course | |
Korean Thinking and Expression 2 | 3 | Korean 3 | 3 | Equivalent Course | |
Korean Language and Culture 1 | 3 | Korean 2 | 3 | Equivalent Course | |
Korean Language and Culture 2 | 3 | Korean 4 | 3 | Equivalent Course | |
Understanding Korean Traditions | 3 | Unassign (KOR) | - | - | Unassign |
Introduction to Western Philosophy | 3 | Unassign (ENG) | - | - | Unassign |
Career Path Design for Freshmen | 1 | 2020~2025 intake Courses | Campus Life Seminar | 1 | New Course |
Exploring Majors for Freshmen | 1 | 2020~2025 intake Courses | Faculty Mentoring Seminar | 1 | New Course |
Total Credits | 14 | 6 Courses | Total Credits | 14 | 6 Courses |
[Basic Science & Mathematics Courses]
2026 entrants (including entrants up to 2025, Retrospective ) | ||||||||
Domain | Course Title | CR. | Hum.& Soc.Sci. | Bus.& Hosp. | Nat.& Life Sci. | IT. | Engr. | Arts.& Phys. |
SW&AI | Basics of Software Coding Based on Computational Thinking | 3 | Unassign | Unassign | Unassign | |||
Basics of Software and Coding | 3 | Unassign | 1-1 | |||||
Application of Advanced Programming Language | 3 | 1-1 | 1-2 | |||||
Artificial Intelligence and Big Data | 3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | Unassign | ||
※ Students in the Division of Global Leadership, Faculty of Creative Studies, the College of Arts and Physical Education and Sejong International College’s Division of Global Liberal Arts and Social, Division of Global Performing Arts are exempt from completing Foundational General Education Required Courses.
Contact us : siclg@sejong.ac.kr


